Propinsi : Bengkulu | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab. Seluma | PT. Bukit Bara Utama |
2 | Kab. Bengkulu Utara | PT. Bukit Sunur |
Propinsi : Bali | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab. Gilimanuk | PT. Indonesia Power UBP Bali Gilimanuk |
2 | Kab. Denpasar | PT. Indonesia Power UBP Bali |
Pesanggaran | ||
3 | Kota Denpasar | PT. Pertamina (Persero) UPms V |
Depot Sanggaran | ||
4 | Kab. Badung | PT. Pertamina (Persero) UPms V |
DPPU Ngurah Rai | ||
Propinsi : Banten | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab. Merak | PT. Indonesia Power UBP Suralaya |
2 | Kab. Cilegon | PT. Pertamina (Persero) UPms III |
Tanjung Gerem | ||
Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab. Bantul | PT. Pertamina (Persero) UPms IV |
Rewulu | ||
Propinsi : D.K.I. Jakarta | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kota Jakarta Utara | PT. Indonesia Power UBP Priok |
2 | Kota Jakarta Utara | PT. PJB UP Muara Karang |
3 | Kota Jakarta Utara | PT. Pertamina (Persero) UPms III |
Plumpang | ||
Propinsi : Irian Jaya Barat | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kota Sorong | PT. Pertamina (Persero) UP VII |
2 | Kab. Sorong | PT. Pertamina EP Area Papua Region KTI |
Propinsi : Jambi | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab. Batang Hari | PT. ConocoPhillips (South Jambi) |
Gas Operation | ||
2 | Kab. Batang Hari | PT. Pertamina (Persero) |
Unit Bisnis EP Jambi | ||
3 | Kab. Muaro Jambi | PT. Pertamina EP Area Jambi |
Region Sumatera | ||
4 | Kab. Sarolangun | PT. TAC Pertamina – Binawahana Petrindo |
Meruap | ||
Propinsi : Jawa Barat | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab. Bogor | PT. Aneka Tambang, Tbk. – Pongkor |
2 | Kab. Garut | PT. Chevron Energy Indonesia – Drajat |
3 | Kab. Sukabumi | PT. Chevron Energy Indonesia – Salak |
4 | Kab. Sukabumi | PT. Indonesia Power UBP Gunung Salak |
5 | Kota Cirebon | PT. Indonesia Power UBP Semarang |
Sunyaragi | ||
6 | Kab. Bandung | PT. Pertamina (Persero) UPms III |
Padalarang | ||
7 | Kab. Bandung | PT. Indonesia Power UBP Kamojang |
8 | Kab. Bandung | PT. Magma Nusantara Ltd |
9 | Kab. Bandung | PT. Pertamina (Persero) Area Geothermal |
Kamojang | ||
10 | Kab. Bekasi | PT. PJB UP Muara Tawar |
11 | Kab. Bekasi | PT. BP West Java, Ltd |
12 | Kab. Indramayu | PT. Pertamina (Persero) UP VI |
13 | Kab. Indramayu | PT. Pertamina (Persero) UPms III |
Balongan Group | ||
14 | Kab. Indramayu, Cirebon, Mjalengka | PT. Pertamina EP Area Jati Barang |
Region Jawa | ||
15 | Kab. Subang, Bekasi, Karawang | PT. Pertamina EP Area Subang Region Jawa |
16 | Kab. Bekasi, Cirebon, Subang | PT. Pertamina EP Area Transmisi Gas |
Region Jawa | ||
Propinsi : Jawa Tengah | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab. Wonosobo & Banjarnegara | PT. Geo Dipa Energi – Unit Dieng |
2 | Kota Cilacap | PT. Indonesia Power UBP Semarang |
Cilacap | ||
3 | Kota Semarang | PT. Indonesia Power UBP Semarang |
Tambak Lorok | ||
4 | Kab. Cilacap | PT. Pertamina (Persero) UP IV |
5 | Kab. Cilacap | PT. Pertamina (Persero) UPms IV |
Cilacap | ||
6 | Kab. Cilacap | PT. Pertamina (Persero) UPms IV – Maos |
7 | Cepu, Tuban, Bjnegoro, Lamongan | PT. Pertamina EP Jawa Bagian Timur |
Cepu | ||
Propinsi : Jawa Timur | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab. Pasuruan | PT. Indonesia Power UBP Grati |
2 | Kab. Probolinggo | PT. Jawa Power |
3 | Kab. Probolinggo | PT. Paiton Energi Company |
4 | Kab. Gresik | PT. PJB UP Gresik |
5 | Kab. Probolinggo | PT. PJB UP Paiton |
6 | Kab. Sumenep | PT. EMP Kangean |
7 | Kab. Bojonegoro | PT. JOB Pertamina Petrochina East Java |
8 | Kab. Pasuruan | PT. Kodeco Energy Co., Ltd |
9 | Kab. Sidoarjo | PT. Lapindo Brantas |
(lap. Wunut & Tanggulangin) | ||
10 | Kota Surabaya | PT. Pertamina (Persero) UPms V |
Instalasi Tanjung Perak | ||
Propinsi : Kalimantan Selatan | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab. Hulu Utara | PT. Adaro Indonesia |
2 | Kab. Tanah Laut | PT. Arutmin Indonesia – Satui |
3 | Kab. Kota Baru | PT. Arutmin Indonesia – Senakin |
4 | Kab. Tanah Laut | PT. Jorong Barutama Greston |
5 | Kab. Tanah Laut | PT. PLN (Persero) – Wil KalSel & Teng |
Sektor Asam-Asam | ||
6 | Kab. Tabalong | PT. Pertamina (Persero) |
Unit Bisnis EP Tanjung | ||
Propinsi : Kalimantan Timur | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab. Berau | PT. Berau Coal – Binungan |
2 | Kab. Berau | PT. Berau Coal – Lati |
3 | Kab. Berau | PT. Berau Coal – Sambarata |
4 | Kab. Kutai Kartanegara | PT. Bukit Baiduri Energy |
5 | Kab. Kutai Kartanegara | PT. Fajar Bumi Sakti |
6 | Kab. Kutai Barat | PT. Gunung Bayan Pratama |
7 | Kab. Kutai Timur | PT. Indominco Mandiri |
8 | Kab. Kutai Timur | PT. Kaltim Prima Coal |
9 | Kab. Pasir | PT. Kideco Jaya Agung |
10 | Kab. Kutai Kartanegara | PT. Kitadin |
11 | Kab. Kutai Kartanegara | PT. Multi Harapan Utama |
12 | Kab. Kutai Kartanegara | PT. Tanito Harum |
13 | Kab. Kutai Barat | PT. Trubaindo Coal Mining |
14 | Kota Bontang | PT. Badak Natural Gas Liquefaction |
15 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Chevron Indonesia – Lawe-Lawe |
16 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Chevron Indonesia – Santan |
17 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Chevron Makassar Ltd. |
West Seno FPU | ||
18 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Medco EP – Kalimantan |
Asset (Sanga-Sanga) | ||
19 | Kota Tarakan | PT. Medco EP – Tarakan |
20 | Kota Balikpapan | PT. Pertamina (Persero) UP V |
21 | Kota Balikpapan | PT. Pertamina (Persero) UPms VI |
Depot Balikpapan | ||
22 | Kota Balikpapan | PT. Pertamina (Persero) UPms VI |
DPPU Sepinggan | ||
23 | Kab. Bulungan | PT. Pertamina EP Area Bunyu Region KTI |
24 | Kab. Kutai Timur | PT. Pertamina EP Area Sangatta |
Region KTI | ||
25 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Total EP Indonesie |
Bekapai Senipah Peciko | ||
26 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Total EP Indonesie – Handil |
27 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Total EP Indonesie – Tatun |
28 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Total EP Indonesie – Tunu |
29 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Vico Indonesia – Badak Asset |
30 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Vico Indonesia – Mutiara Asset |
31 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Vico Indonesia – Nilam Asset |
32 | Kab. Kutai Kertanegara | PT. Vico Indonesia – Semberah Asset |
Propinsi : Kepulauan Bangka Belitung | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab. Bangka Tengah | PT. Koba Tin |
2 | Kab. Bangka Induk | PT. Tambang Timah Unit Balaikarya Sungailiat |
3 | Kab. Bangka Barat | PT. Tambang Timah Unit Metalurgi |
4 | Kab. Bangka Barat | PT. Tambang Timah Unit PRODA I Belinyu |
5 | Kab. Bangka Barat | PT. Tambang Timah Unit PRODA I Jebus |
6 | Kab. Bangka Induk | PT. Tambang Timah Unit PRODA I |
Sungailiat | ||
7 | Kab. Belitung | PT. Tambang Timah Unit PRODA II |
P. Belitung | ||
8 | Kab. Bangka Selatan | PT. Tambang Timah Unit PRODA II Toboali |
Propinsi : Kepulauan Riau | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab. Natuna | PT. ConocoPhillips Indonesia |
Eastern Hub Ops | ||
2 | Kab. Natuna | PT. ConocoPhillips Indonesia |
Western Hub Ops | ||
3 | Kab. Natuna | PT. Premier Oil Natuna Sea BV |
4 | Kab. Natuna | PT. Star Energy (Kakap) Ltd |
Propinsi : Lampung | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kota Bandar Lampung | PT. PLN (Persero) |
Sektor Bandar Lampung | ||
2 | Kota Bandar Lampung | PT. Pertamina (Persero) UPms II |
Panjang | ||
Propinsi : Maluku | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab. Seram Bag. Timur | PT. KUFPEC (Indonesia) Ltd. |
Propinsi : Maluku Utara | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab. Halmahera Utara | PT. Nusa Halmahera Mineral |
2 | Kab. Masohi | PT. Kalrez Petroleum |
Propinsi : Nangoe Aceh Darussalam | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab. Aceh Utara | PT. Arun Natural Gas Liquefaction |
2 | Kab. Aceh Utara | PT. Exxon Mobil Oil Indonesia, Inc |
Propinsi : Nusa Tenggara Barat | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab. Sumbawa | PT. Newmont Nusa Tenggara |
Propinsi : Nusa Tenggara Timur | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kota Kupang | PT. PLN (Persero) Sektor Kupang |
Propinsi : Papua | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab. Mimika | PT. Freeport Indonesia |
2 | Kab. Mimika | PT. Puncak Jaya Power |
Propinsi : Riau | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab. Siak | PT. BOB Pertamina – Bumi Siak Pusako |
2 | Kab. Bengkalis | PT. Chevron Pacific Indonesia |
Heavy Oil (Duri) | ||
3 | Kab. Bengkalis | PT. Chevron Pacific Indonesia |
Sumatera Light North (Bekasap) | ||
4 | Kab. Siak | PT. Chevron Pacific Indonesia |
Sumatera Light South (Minas) | ||
5 | Kab. Bengkalis | PT. Kondur Petroleum |
6 | Kab. Indragiri Ulu | PT. Medco EP – Lirik Operation (Kampar) |
7 | Kota Dumai | PT. Pertamina (Persero) UP II |
Kilang Dumai | ||
8 | Kab. Bengkalis | PT. Pertamina (Persero) UP II |
Kilang Sei Pakning | ||
9 | Kab. Indragiri Ulu | PT. Pertamina EP Area Lirik Region Sumatera |
Propinsi : Selawesi Selatan | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab. Luwu Utara | PT. International Nickel Indonesia (INCO) |
2 | Kab. Wajo | PT. Energy Sengkang |
3 | Kota Makassar | PT. Makassar Power |
4 | Kota Makassar | PT. PLN (Persero) – Wil SulSel & SulTra |
UB I – Sektor Tello | ||
5 | Kab. Wajo | PT. Energy Equity Epic (Sengkang) |
6 | Kab Palopo | PT. Pertamina (Persero) UPms VII Palopo |
7 | Kab. Pare-Pare | PT. Pertamina (Persero) UPms VII |
Pare-Pare | ||
Propinsi : Selawesi Tenggara | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab. Kolaka | PT. Aneka Tambang, Tbk. – Pomalaa |
Propinsi : Selawesi Utara | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab.Tomohon & Minahasa | PT. Pertamina (Persero) |
Area Geothermal Lahendong | ||
Propinsi : Sumatera Barat | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kota Sawahlunto | PT. PLN (Persero) – Sektor Ombilin |
2 | Kota Padang | PT. Pertamina (Persero) UPms I |
Depot Transit Padang (Kabung) | ||
Propinsi : Sumatera Selatan | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab. Muara Enim | PT. Tambang Batubara Bukit Asam |
2 | Kab. Muara Enim | PT. PLN (Persero) – Sektor Bukit Asam |
3 | Kab. Musi Banyuasin | PT. ConocoPhillips (Grissik) |
Gas Operation | ||
4 | Kab. Musi Banyuasin | PT. ConocoPhillips Onshore Oil Operation |
(PSC&TAC) | ||
5 | Kab. Muara Enim | PT. JOB Pertamina Indelberg Indonesia |
6 | Kab.Ogan Komering Ulu | PT. JOB Pertamina Talisman (OK) Ltd. |
7 | Kab. Musi Banyuasin | PT. Medco EP – Rimau |
8 | Kab. Musi Rawas | PT. Medco EP – Soka Ops. (SS Ext.) |
9 | Kab. Musi Banyuasin | PT. Medco LPG Kaji |
10 | Kab. Muara Enim | PT. Pertamina (Persero) |
Unit Bisnis EP Limau | ||
11 | Kota Palembang, Kab. Musi | PT. Pertamina (Persero) UP III |
12 | Kota Palembang | PT. Pertamina (Persero) UPms II |
Kertapati | ||
13 | Kota Prabumulih | PT. Pertamina EP Area Prabumulih & |
Pendopo Region Sumatera | ||
Propinsi : Sumatera Utara | ||
No | Kab/Kota | Nama Perusahaan |
1 | Kab. Langkat | Pertamina (Persero) UP I |
2 | Kota Medan | Pertamina (Persero) UPms I |
Depot Belawan (Medan Group) | ||
3 | Kota Pematang Siantar | Pertamina (Persero) UPms I |
Depot Pematang Siantar | ||
4 | Kab. Langkat | Pertamina EP Area Pangkalan Susu |
Region Sumatera |
Selasa, 14 September 2010
DAFTAR PERUSAHAAN MIGAS ANTAR PROVINSI SE INDONESIA
Langganan:
Postingan (Atom)